Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Đồng hồ vạn năng Fluke 179 EDA2KIT
- Thương hiệu: Fluke
- Model: Fluke 179 EDA2KIT
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 Tháng
| Thương hiệu | Fluke |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | 179 EDA2KIT |
| download | 0.1 mV ~ 1000 V /0.09% |
| ACV: | 0.1 mV ~1000 V /1.0% |
| DCA: | 0.01 mA ~10 A /1.0% |
| ACA: | 10 A /1.5% R: 0.1 Ω ~ MΩ /0.9% C: 1 nF ~ 10,000 µF /1.2% Hz: 100 kHz /0.1% |
| Nhiệt độ: | -40°C/400°C /1.0% |
| Size: | 43 x 90 x 185 mm |
| Trọng lượng : | 420 g |
| Phụ kiện: | Đầu đo nhiệt độ kiểu K 80BK, pin 9V, dây đo, hướng dẫn sử dụng |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Điện áp DC | Độ chính xác1 | ±(0,09% + 2) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
| Tối đa | 1000 V | |
| Điện áp AC | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
| Tối đa | 1000 V | |
| Dòng điện một chiều (DC) | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 3) |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
| Tối đa | 10 A | |
| Dòng điện xoay chiều (AC) | Độ chính xác1 | ±(1,5% + 3) |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 mA | |
| Tối đa | 10 A | |
| Điện trở | Độ chính xác1 | ±(0,9% + 1) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 Ω | |
| Tối đa | 50 MΩ | |
| Điện dung | Độ chính xác1 | ±(1,2% + 2) |
| Độ phân giải tối đa | 1 nF | |
| Tối đa | 10.000 µF | |
| Tần số | Độ chính xác1 | ±(0,1% + 1) |
| Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
| Tối đa | 100 kHz | |
| Nhiệt độ | Độ chính xác1 | ±(1,0% + 10) |
| Độ phân giải tối đa | 0,1°C | |
| Phạm vi | -40°C / 400°C | |
| 1. Độ chính xác là độ chính xác tốt nhất cho mỗi chức năng | ||
| Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +50°C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến +60°C | |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) |
0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
| Thông số kỹ thuật an toàn | ||
| Phân loại quá áp |
EN 61010–1 tới 1000 V CAT III EN 61010–1 tới 600 V CAT IV |
|
| Chứng nhận của các tổ chức | Chứng nhận UL, CSA, TÜV và Đang chờ xét duyệt VDE | |
| Thông số kỹ thuật chung và cơ học | ||
| Kích cỡ | 43 x 90 x 185 mm | |
| Trọng lượng | 420 g | |
| Bảo hành | Trọn đời | |
| Thời lượng pin | Pin kiềm thông thường xấp xỉ 200 giờ, không có đèn nền | |
0/5
5
-
4
-
3
-
2
-
1
-
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Cùng mức giá với Đồng hồ vạn năng Fluke 179 EDA2KIT
Sản phẩm liên quan với Đồng hồ vạn năng Fluke 179 EDA2KIT
-12%
-16%
-10%
-11%
-3%
-3%
-3%
-8%
-3%
-14%
-12%
-2%
-2%
-16%
