Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Camera đo nhiệt độ FLUKE TIS60+ 9HZ (320 x 240 px)
- Thương hiệu: Fluke
- Model: TIS60+ 9HZ
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 Tháng
| Thương hiệu | Fluke |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | TIS60+ 9HZ |
| Tính năng chính | |
| IFOV (độ phân giải không gian) | 1,86 mRad, D:S 532:1 |
| Độ phân giải hồng ngoại | 320 x 240 (76.800 điểm ảnh) |
| Trường nhìn | 34,1 °H x 25,6 °H |
| Hệ thống lấy nét | Cố định |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 46 cm (18 in) |
| Màn hình bền chắc | LCD 320 x 240 3,5 inch (ngang 8,9 cm) |
| Thiết kế gọn nhẹ | Được thiết kế dể sử dụng một tay |
| Phạm vi đo nhiệt độ | (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10 °C) -20 °C đến 400 °C (-4 °F đến 752 °F) |
| Độ chính xác | ± 2 °C hoặc 2 % (ở nhiệt độ danh định 25°C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤ 0,045 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (45 mK) |
| Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (cả giá trị và bảng) |
| Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
| Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Không |
0/5
5
-
4
-
3
-
2
-
1
-
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Sản phẩm liên quan với Camera đo nhiệt độ FLUKE TIS60+ 9HZ (320 x 240 px)
-11%
-41%
-11%
-4%
-12%
-8%
-38%
-4%
-12%
