Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Camera nhiệt độ FLUKE TiS20+
- Thương hiệu: Fluke
- Model: TiS20+
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 Tháng
| Bộ nhớ trong | 4GB |
| Bảo hành | Tiêu chuẩn 2 năm |
| Thương hiệu | Fluke |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | TiS20+ |
| Độ phân giải hồng ngoại | 120 x 90 (10.800 pixel) |
| Tốc độ khung hình | 9 Hz |
| Độ nhạy nhiệt | 60 mK |
| Phạm vi đo | -20 °C đến 150 °C |
| Độ chính xác | ±2 °C hoặc ±2 % kết quả |
| Chức năng đo | Điểm nóng, điểm lạnh, điểm trung trâm, |
| Bù nhiệt độ | Có |
| Trường nhìn | 50° x 38° |
| Trường nhìn tức thời IFOV (độ phân giải không gian) | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
| Lấy nét | Tự động |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 50cm |
| Chế độ Kết hợp tự động AutoBlend™ | Sử dụng cử chỉ vuốt tay trên màn hình từ 0% đến 100% |
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng 3,5 inch |
| Loại pin | Pin sạc lithium ion có đèn LED báo |
| Sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy Pin |
| Bộ nhớ | Định dạng tệp jpge, is2 |
| Lưu trữ | 4gb |
| Nhiệt độ hoạt động | -15 °C đến +50 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C đến 70 °C |
| Độ ẩm | 10% đến 95% |
| Tiêu chuẩn đáp ứng | IEC 61010-1, IEC 61326-1, RCM IEC 61326-1, EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Chuẩn cấp A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
| Chống rung và va đập | 10 Hz đến 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
| Chống va đập | Độ cao 2m chở xuống |
| Khối lượng / kích thước | 720 g (có pin) /26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
0/5
5
-
4
-
3
-
2
-
1
-
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Cùng mức giá với Camera nhiệt độ FLUKE TiS20+
Sản phẩm liên quan với Camera nhiệt độ FLUKE TiS20+
-11%
-41%
-4%
-11%
-4%
-12%
-8%
-38%
-4%
-12%