- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Dụng Cụ Đo Áp Suất, Lưu Lượng Gió Fluke 975
- Thương hiệu: Fluke
- Model: Fluke 975
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
Dụng Cụ Đo Áp Suất, Lưu Lượng Gió Fluke 975 là thiết bị nhỏ gọn cho phép bạn đo được áp suất và lưu lượng gió với một kết quả chuẩn xác nhất. Sản phẩm được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại của Mỹ, giúp bạn đạt được hiệu suất công việc cao.
Nhờ sở hữu bộ cảm biến điện hóa thế hệ mới nhất, Dụng Cụ Đo Áp Suất, Lưu Lượng Gió Fluke 975 nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi nồng độ Carbon monoxide trong môi trường mà không cần bất cứ thiết bị phụ trợ nào. Sản phẩm là công cụ hoàn hảo cho các kỹ thuật viên và chuyên gia, phục vụ cho công tác đo nồng độ CO trong không gian.

Ứng dụng:
- Dụng Cụ Đo Áp Suất, Lưu Lượng Gió Fluke 975 được ứng dụng để đo nồng độ CO trong không gian như môi trường công nghiệp, các tòa nhà thương mại, nhà ở dân cư hoặc nơi có thể tích tụ khí đốt.
Ưu điểm:
- Đồng thời đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, khí CO2 và CO
- Màn hình LCD có đèn nền để sử dụng trong môi trường tối
- Luồng không khí và vận tốc đo một chạm sử dụng bao gồm thăm dò
- Bầu ướt và tính toán điểm sương nhiệt độ
- % Tính toán không khí bên ngoài
- Chức năng tự kiểm tra khi bắt đầu
- Backlit tự động kích hoạt khi cần thiết
- Giao diện người dùng đa ngôn ngữ
- Chuyển đổi giữa các đơn vị hệ mét hoặc tiêu chuẩn
- Có âm thanh và hình ảnh các ngưỡng báo động để phát hiện gai/giọt
- Hệ thống datalogging rộng cho phép lưu trữ lên đến 25.000 hồ sơ khi kiểm tra liên tục hoặc 99 hồ sơ rời rạc
- Khóa bàn phím an toàn
Công Ty TNHH MTV TM Kết Nối Tiêu Dùng là Nhà phân phối sản phẩm Dụng Cụ Đo Áp Suất, Lưu Lượng Gió Fluke 975 chính thức tại TP. Hồ Chí Minh. Ketnoitieudung.vn cung cấp các loại Dụng cụ đo áp suất, lưu lượng gió phục vụ cho mọi nhu cầu công việc. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, chính hãng và giá tốt.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ hotline 028 3975 6686 hoặc đến trực tiếp văn phòng giao dịch: 115 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, VN để được tư vấn sản phẩm thích hợp với nhu cầu công việc.
Hoặc truy cập website www.ketnoitieudung.vn để lựa chọn và đặt hàng online các sản phẩm phù hợp nhu cầu.
Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và phản hồi của bạn sau khi sử dụng sản phẩm.
Nhanh tay đặt hàng để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn!
| Thông số kỹ thuật | |||
| Tính năng | Phạm vi | Độ phân giải màn hình hiển thị | Độ chính xác |
| Thông số kỹ thuật đo | |||
| Nhiệt độ | -5 ° F đến 140 ° F (-20 ° C đến 60 ° C) | 0.1 ° F (0.1 ° C) | ± 0,9 ° C / ± 1,62 ° F từ 40 ° C đến 60 ° C ± 0,5 ° C / ± 1.00 ° F từ 5 ° C đến 40 ° C ± 1,1 ° C / ± 1,98 ° F từ -20 ° C đến 5 ° C |
| Độ ẩm tương đối | 10% đến 90% RH không ngưng tụ | 1% | ± 2% RH (10% RH đến 90% RH) |
| Tốc độ không khí | 0,25 fpm tới 3000 fpm 0,25 m / giây đến 15 m / giây | 1 fpm (0.005m/sec) | 4% hoặc 4 FPM * 3% hoặc 0.015 m / giây * giá trị lớn hơn * đặc điểm kỹ thuật chính xác chỉ có giá trị đọc vận tốc trên 50 fpm. |
| CO2 | 0-5000 ppm | 1 ppm | Thời gian khởi động 1 phút (5 phút cho đặc điểm kỹ thuật đầy đủ) 2.75% + 75 ppm |
| CO | 0-500 ppm | 1 ppm | ± 5% hoặc ± 3 ppm, giá trị lớn hơn, ở 20 ° C và 50% độ ẩm |
| Tính Thông số kỹ thuật | |||
| Nhiệt độ điểm sương | -44 ° C đến 57 ° C (-47 ° F đến 135 ° F) | 0,1 ° C (0,1 ° F) | ± 1 ° C khi nhiệt độ: -20 ° C đến 60 ° C RH: 40% đến 90% ± 2 ° C khi nhiệt độ: -20 ° C đến 60 ° C RH: 20% đến 40% ± 4 ° C khi RH : 10% đến 20% |
| Nhiệt độ bầu ướt | -16 ° C đến 57 ° C (3 ° F đến 135 ° F) | 0,1 ° C (0,1 ° F) | ± 1.2 ° C khi độ ẩm: 20% đến 90% nhiệt độ: -20 ° C đến 60 ° C ± 2.1 ° C khi độ ẩm: 10% đến 20% |
| Tỷ lệ lưu lượng dòng chảy (trong một ống dẫn) | 0 đến 3965 M3 / m (từ 0 đến 140.000 cfm) | 0,001 m3/phút (1 cfm) | N / A: Việc tính toán lưu lượng sẽ là một trung bình của các điểm dữ liệu lần diện tích ống |
| % Không khí bên ngoài (dựa vào nhiệt độ) | 0 đến 100% | 0,1% | N / A |
| % Không khí bên ngoài (dựa trên CO2) | 0 đến 100% | 0,1% | N / A |
| Thông số kỹ thuật chung | |||
| CO nhiệt độ hoạt động và cảm biến khí CO2 | -20 ° C đến 50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) | ||
| Nhiệt độ hoạt động Tất cả các chức năng khác | -20 ° C đến 60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến 60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) | ||
| Độ ẩm | 10% đến 90% (không ngưng tụ) | ||
| Độ cao | Lên đến 2000 m (6562 ft) | ||
| Sốc và rung | MIL-PRF-28800F: Class 2 | ||
| Giao diện đa ngôn ngữ | Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức | ||
| Pin | Pin sạc Li-Ion (tiểu học), ba-AA (sao lưu) | ||
| Dữ liệu đăng nhập | 25.000 hồ sơ (liên tục), 99 hồ sơ (rời rạc) | ||
