Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Súng Đo Nhiệt Bằng Hồng Ngoại Fluke 64 Max
- Thương hiệu: Fluke
- Model: Fluke 64 Max
- Xuất xứ: China
- Bảo hành: 12 Tháng
| Auto Capture | (Tự động chụp) Đặt thời gian và khoảng thời gian giữa các lần chụp để thu thập đến 99 phép đo |
| Bộ nhớ trong | Khả năng lưu 99 điểm dữ liệu |
| Đèn flash | Có |
| Nguồn điện | 1 pin AA |
| Thời lượng pin | 30 giờ với tia laser và đèn nền bật |
| Trọng lượng | 255 g (8,99 oz) |
| Kích thước | (175 x 85 x 75) mm (6,88 x 3,34 x 2,95) inch |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 50 °C (32 °F đến 122°F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến 60 °C (-4 °F đến 140 °F) (không có pin) |
| Độ ẩm vận hành | Không ngưng tụ ở ≤ 10 °C (50 °F) ≤ 90 % RH ở 10 °C (50 °F) đến 30 °C (86 °F) ≤ 75 % RH ở 30 °C (86 °F) đến 40 °C (104 °F) ≤ 45 % RH ở 40 °C 104 °F đến 50 °C (122 °F) |
| Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển trung bình |
| Độ phân giải quang học | 12.000 mét trên mực nước biển trung bình |
| Thử nghiệm chịu va đập | 3 mét |
| Tiêu chuẩn thực hiện | Q/ASF01 |
| Tuân thủ | IEC 61010-1 Mức độ ô nhiễm 2 |
| An toàn laser | IEC 60825-1 Loại 2, 650 nm, < 1 mWlaser class 2 safety certification |
| Hãng sản xuất | Fluke |
| Mã sản phẩm | 64 Max |
| Phạm vi nhiệt độ | -30 °C đến 600 °C (-22 °F đến 1112 °F) |
| Độ chính xác | (Hiệu chuẩn ở nhiệt độ môi trường 23 °C +/-2 °C ± 1,0 °C hoặc ± 1,0 % số đọc, bất kể giá trị nào lớn hơn ) ± 2,0°C ở -10 °C đến 0 °C ± 3,0°C ở -30 °C đến -10 °C |
| Độ phân giải quang học | 20 : 1 (được tính theo 90 % năng lượng) |
| Thời gian phản hồi | (95 %) < 500 ms (95 % số đọc) |
| Đáp ứng phổ | 8 đến 14 micron |
| Độ phát xạ | 0,10 đến 1,00 |
| Độ phân giải màn hình | 0,1 °C (0,2 °F) |
| Khả năng lặp lại | (% số đọc) ±0,5 % số đọc hoặc ±0,5 °C (bất kể giá trị nào lớn hơn) |
0/5
5
-
4
-
3
-
2
-
1
-
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Sản phẩm liên quan với Súng Đo Nhiệt Bằng Hồng Ngoại Fluke 64 Max
-11%
-41%
-11%
-4%
-12%
-8%
-38%
-4%
-12%
