Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Thiết bị lưu nhiệt ẩm có hiển thị giá trị HOBO U14-001
| Xuất xứ | Mỹ |
| Nhiệt độ | -20o đến 50oC (-4o đến 122oF) |
| Độ ẩm | 15% đến 95% |
| Nhiệt độ | +/- 0,7oC @ 20oC (+/- 1,3o @ 68oF) |
| Độ ẩm | +/-3% giữa 20% và 80% |
| Có khả năng ghi hơn 65000 giá trị | (11 tháng ghi liên tục nhiệt độ và độ ẩm - với thời gian giữa hai lần lấy tín hiệu là 15 phút) |
| Khoảng lấy số liệu | (1 giây đến 9 giờ) |
| Sử dụng | 3 pin AAA |
| Kích thước | 12,4 x 9,1 x 3,0cm |
| Khối lượng | 170g (6.0oz) với pin |
Sản phẩm liên quan với Thiết bị lưu nhiệt ẩm có hiển thị giá trị HOBO U14-001
-33%
-18%
-12%
-12%
-5%
-5%
-6%
