Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Ampe Kìm Đo Dòng AC Fluke 301B
- Thương hiệu: Fluke
- Model: 301B
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 Tháng
| Thương hiệu | Fluke |
| Mã sản phẩm | 301B |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật: Fluke 301B
Thông số kỹ thuật
Độ chính xác được chỉ định trong 1 năm sau khi hiệu chuẩn, với nhiệt độ hoạt động từ 18 ° C đến 28 ° C và độ ẩm tương đối từ 0% đến 75%. Thông số kỹ thuật về độ chính xác có dạng:
±([% số đo] + [số thập phân có nghĩa]).
| Models | 301A/301A+ | 301B | 301C | |||||
| Dòng điện AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 40.00 A | 400.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 60.00 A | 600.0 A | 1000 A |
| Độ phân giải | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 0.01 A | 0.1 A | 1 A | |
| Độ chính xác | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 10 | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
| Điện áp AC (45 đến 400 Hz) | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
| Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | 0.1V | |||||
| Độ chính xác | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | 1.5% + 5 | |||||
| Điện áp DC | Dải đo | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | ||||
| Độ phân giải | 0.1 V | 0.1 V | 0.1 V | |||||
| Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
| Điện trở | Dải đo | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | 600.0 Ω 6.000 kΩ 60.00 kΩ | ||||
| Độ chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | 1% + 5 | |||||
| Tần số điện áp | Dải đo | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | 9.999 Hz 99.99 Hz 999.9 Hz 9.999 kHz 99.99 kHz | ||||
| Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
| Tần số dòng điện | Dải đo | 45.0 đến 400.0 Hz | 45.0 đến 400.0 Hz | 45.0 đến 400.0 Hz | ||||
| Độ chính xác | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | 0.1% + 3 | |||||
| Điện dung | Dải đo | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | 9.999 uF | 99.99 uF 999.9 uF | |
| Độ chính xác | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | 2 % + 5 | 5% + 5 | ||
| Đi ốt | Dải đo | 3.000 V | 3.000 V | 3.000 V | ||||
| Độ chính xác | 10% | 10% | 10% | |||||
| Giá trị True-rms | - | - | ● | |||||
| Thông mạch | ● | ● | ● | |||||
| Chế độ giữ màn hình | ● | ● | ● | |||||
| Đèn nền | - | ● | ● | |||||
| Cấp an toàn | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | |||||
| Trọng lượng | 132 g | 132 g | 132 g | |||||
| Kích thước | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | |||||
| Kích thước mở hàm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||
| Kích thước kìm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | 10 mm X 10 mm | |||||
| Pin | (2) pin AAA | (2) pin AAA | (2) pin AAA | |||||
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | 1 năm | |||||
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Điện áp tối đa giữa cổng bất kỳ và đất | 300 V |
| Điện áp chênh lệch tối đa giữa các thiết bị đầu cuối V / Ω và COM | 600 V |
| Màn hình (LCD) | 6000 counts, cập nhật 3 lần/giây |
| Loại pin | 2 AAA, IEC LR03 |
| Dung lượng pin | tối thiểu 500 giờ |
| Tự động tắt nguồn | 20 phút |
| Nhiệt độ | Hoạt động: -10 °C đến 50 °C; |
| Bảo quản: -30 °C đến 60 °C | |
| Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ ( |
| Cao độ | Hoạt động: 2000 m; Bảo quản: 12000 m |
| Hệ số nhiệt độ | 0.1 x (Độ chính xác) /°C (28 °C) |
| Kích thước (H x W x L) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
| Trọng lượng | 132 g |
| Kích thước mở hàm | 34 mm |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| An toàn | IEC 61010--1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Pollution Degree 2 |
| Môi trường điện từ | IEC 61326--1: Portable |
0/5
5
-
4
-
3
-
2
-
1
-
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Cùng mức giá với Ampe Kìm Đo Dòng AC Fluke 301B
-2%
-3%
-2%
-3%
-8%
-12%
-5%
-5%
-6%
Sản phẩm liên quan với Ampe Kìm Đo Dòng AC Fluke 301B
-13%
-3%
-2%
-3%
-18%
-3%
-22%
-9%
-9%
