Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Ampe kìm đo dòng điện Fluke 301D (600A AC/DC)
- Thương hiệu: Fluke
- Model: 301D
| Thương hiệu | Fluke |
| Mã sản phẩm | 301D |
| Xuất xứ | Đang cập nhật |
Thông số kỹ thuật cơ bản Ampe kìm AC/DC Fluke 301D (AC/DC 600A)
| Mô hình | 301D | 301E | ||||
| Dòng điện xoay chiều (45 đến 400 Hz) | Phạm vi | 60,00 A | 600,0 A | 60,00 A | 600,0 A | 1000 A |
| Nghị quyết | 0,01 A | 0,1 A | 0,01 A | 0,1 A | 1 A | |
| Sự chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | |
| Dòng điện một chiều | Phạm vi | 60,00 A | 600,0 A | 60,00 A | 600,0 A | 1000 A |
| Nghị quyết | 0,01 A | 0,1 A | 0,01 A | 0,1 A | 1 A | |
| Sự chính xác | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 10 | 2% + 5 | 2% + 5 | |
| Điện áp AC (45 đến 400 Hz) | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | |||
| Nghị quyết | 0,1V | 0,1V | ||||
| Sự chính xác | 1,5% + 5 | 1,5% + 5 | ||||
| Điện áp DC | Phạm vi | 600,0 V | 600,0 V | |||
| Nghị quyết | 0,1V | 0,1V | ||||
| Sự chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | ||||
| Sức chống cự | Phạm vi | 600,0Ω 6,000kΩ 60,00kΩ | 600,0Ω 6,000kΩ 60,00kΩ | |||
| Sự chính xác | 1% + 5 | 1% + 5 | ||||
| Điện áp Tần số | Phạm vi | 9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz | 9,999 Hz 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 99,99 kHz | |||
| Sự chính xác | 0,1% + 3 | 0,1% + 3 | ||||
| Tần số hiện tại | Phạm vi | 45,0-400,0 Hz | 45,0-400,0 Hz | |||
| Sự chính xác | 0,1% + 3 | 0,1% + 3 | ||||
| Điện dung | Phạm vi | 9,999uF | 99,99uF 999,9uF | 9,999uF | 99,99uF 999,9uF | |
| Sự chính xác | 2% + 5 | 5% + 5 | 2% + 5 | 5% + 5 | ||
| Điốt | Phạm vi | 3.000 vôn | 3.000 vôn | |||
| Sự chính xác | 10% | 10% | ||||
| Giá trị T-rms | – | – | ||||
| Tính liên tục | ● | ● | ||||
| Giữ | ● | ● | ||||
| Đèn nền | ● | ● | ||||
| Xếp hạng an toàn | CAT III 300 V | CAT III 300 V | ||||
| Cân nặng | 154g | 154g | ||||
| Kích cỡ | 190mm x 52mm x 16mm | 190mm x 52mm x 16mm | ||||
| Mở hàm | 34mm | 34mm | ||||
| Kích thước tay kẹp | 10mm X 10mm | 10mm X 10mm | ||||
| Ắc quy | (2) pin AAA | (2) pin AAA | ||||
| Bảo hành | 1 năm | 1 năm | ||||
Thông số kỹ thuật chung
| Điện áp tối đa giữa bất kỳ đầu cuối nào và đất | 300V |
| Điện áp chênh lệch tối đa giữa V/Ω và các đầu cuối COM | 600V |
| Màn hình (LCD) | 6000 lần đếm, cập nhật 3 lần mỗi giây |
| Loại pin | 2 AAA, IEC LR03 |
| Tuổi thọ pin | Tối thiểu 500 giờ |
| Thời gian tự động tắt nguồn | 20 phút |
| Nhiệt độ | Hoạt động: -10 °C đến 50 °C; |
| Bảo quản: -30 °C đến 60 °C | |
| Độ ẩm tương đối | Độ ẩm hoạt động: Không ngưng tụ ( |
| Độ cao | Hoạt động: 2000 m; Lưu trữ: 12000 m |
| Hệ số nhiệt độ | 0,1 x (độ chính xác được chỉ định) /°C (28 °C) |
| Kích thước (C x R x D) | 190mm x 52mm x 16mm |
| Cân nặng | 132g (301D/E 154g) |
| Mở hàm | 34mm |
| Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập | IP30 |
| Sự an toàn | IEC 61010–1, IEC61010-2-032 CAT III 300 V, Mức độ ô nhiễm 2 |
| Môi trường điện từ | IEC 61326–1: Di động |
0/5
5
-
4
-
3
-
2
-
1
-
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Sản phẩm liên quan với Ampe kìm đo dòng điện Fluke 301D (600A AC/DC)
-2%
-13%
-3%
-2%
-3%
-3%
-2%
-3%
-18%
-8%
-3%
-22%
-9%
-9%
-12%
-5%
-5%
-6%
