Tổng đài hỗ trợ (8:00 - 17:00)
- Mua hàng: 028.3975.6686
- Mua hàng: 0933.075.786
- Mua Hàng Miền Bắc: 0941.011.994
- Bảo hành - Đổi trả: 0943.913.838
Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max True RMS
- Thương hiệu: Fluke
- Model: 87V Max True RMS
- Xuất xứ: Mỹ
- Bảo hành: 12 Tháng
| Thương hiệu | Fluke |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Model | 87V Max True RMS |
| Thông số kỹ thuật Điện | ||
| Điện áp DC | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
| Sự chính xác | ±(0,05% + 1) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1mV | |
| Điện xoay chiều | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
| Sự chính xác | ±(0,7% + 4) hiệu dụng thực | |
| băng thông AC | 20 kHz với bộ lọc thông thấp; 3 dB @ 1 kHz | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1mV | |
| Dòng điện một chiều | Phạm vi | 0,1 μA đến 10 A (tối đa 20 A trong 30 giây) |
| độ chính xác của ampe | ±(0,2% + 2) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 µA | |
| dòng điện xoay chiều | Phạm vi | 0,1 μA đến 10 A (tối đa 20 A trong 30 giây) |
| độ chính xác của ampe | ±(1,0% + 2) hiệu dụng thực | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1 µA | |
| Sức chống cự | Phạm vi | 0,1 Ω đến 50 MΩ |
| Sự chính xác | ±(0,2% + 1) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1Ω | |
| điện dung | Phạm vi | 0,01 nF đến 9999 μF |
| Sự chính xác | ±(1% + 2) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,01nF | |
| Tính thường xuyên | Phạm vi | 0,5 Hz đến 199,99 kHz |
| Sự chính xác | ±(0,005% + 1) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,01Hz | |
| chu kỳ nhiệm vụ | chu kỳ nhiệm vụ tối đa | 99,9% |
| Sự chính xác | ±(0,2% mỗi kHz + 0,1%) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,1% | |
| Phạm vi đo nhiệt độ | –200,0 °C đến 1090 °C –328,0 °F đến 1994,0 °F không bao gồm đầu dò | |
| Đầu dò nhiệt độ 80 BK | –40,0 °C đến 260 °C, ± 2,2 °C hoặc 2% tùy theo giá trị nào lớn hơn –40,0 °F đến 500 °F, ± 4,0 °F hoặc 2% tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
| độ dẫn điện | độ dẫn tối đa | 60,00 nS |
| Sự chính xác | ±(1,0% + 10) | |
| Độ phân giải tối đa | 0,01ns | |
| kiểm tra điốt | Phạm vi | 2 V |
| Nghị quyết | 0,001V | |
| Sự chính xác | ±(1% + 1) | |
| Chẩn đoán và lưu trữ dữ liệu | Đỉnh Tối thiểu/Tối đa | 250 μS |
| Tối thiểu/Tối đa/Trung bình | Đúng | |
| Giữ đọc/Tự động (Chạm) Giữ | Đúng | |
| Tham khảo tương đối | Đúng | |
| Trưng bày | Điện tử | 6000 lần đếm cập nhật 4/giây 19.999 lần đếm ở chế độ độ phân giải cao |
| Biểu đồ thanh tương tự | 32 đoạn, cập nhật 40/giây | |
| đèn nền | hai cấp | |
| Bộ lọc thông thấp (đo VFD) | Đúng | |
| Cảnh báo đầu vào™ | Đúng | |
| Thông số kỹ thuật an toàn | ||
| đánh giá an toàn | IEC61010-1: Độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
| Cơ quan phê duyệt | CE, CSA | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí và chung | ||
| Đánh giá IP | IEC 60529: IP67 | |
| Quyền lực | Ba pin AA. 800 giờ điển hình, không có đèn nền | |
| Kích cỡ | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm (có bao da) | |
| Cân nặng | 698,5 g (có bao da) | |
| Sự bảo đảm | Thời gian giới hạn | |
| Thông số kỹ thuật môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -15 °C đến 55 °C, đến -40 °C trong 20 phút khi lấy từ 20 °C | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến + 60 °C | |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) | |
| Độ cao hoạt động | 2000 mét | |
0/5
5
-
4
-
3
-
2
-
1
-
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Sản phẩm liên quan với Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max True RMS
-12%
-16%
-10%
-11%
-3%
-3%
-3%
-8%
-3%
-14%
-12%
-2%
-2%
-16%
